onion market: रंगपंचमीला राज्यात कांद्याला कसा मिळाला बाजारभाव

onion market: रंगपंचमीला राज्यात कांद्याला कसा मिळाला बाजारभाव

Onion market price today: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बाजारातील दरांचे चढ-उतार महत्त्वाचे ठरत आहेत. लासलगाव, पुणे, सोलापूर, पिंपळगाव बसवंत आणि अहिल्यानगर बाजारात लाल, उन्हाळी आणि पांढऱ्या कांद्याला वेगवेगळे दर मिळत आहेत.

लासलगाव बाजार समितीत लाल कांद्याचा सरासरी दर 1,450 रुपये प्रति क्विंटल, तर उन्हाळी कांद्याचा सरासरी दर 1,500 रुपये प्रति क्विंटल होता. पुणे बाजारात लोकल लाल कांद्याला 1,300 रुपये दर मिळाला. सोलापूरमधील मंगळवेढा बाजारात लोकल कांद्याला 1,510 रुपये प्रति क्विंटल हा दर मिळाला, जो तुलनेने जास्त आहे.

पिंपळगाव बसवंत बाजारात उन्हाळी कांद्याला 1,450 रुपये, तर अहिल्यानगर (देवळा बाजार) येथे लाल कांद्याचा सरासरी दर 1,350 रुपये आणि उन्हाळी कांद्याचा 1,450 रुपये दर राहिला.

एकूण कांदा आवक:
– लाल कांदा: 44,493 क्विंटल
– उन्हाळी कांदा: 26,398 क्विंटल

राज्यातील कांदा  आवक आणि बाजारभाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत

कमी दर

जास्तीत

जास्त दर

सर्वसाधारण

दर

19/03/2025
अकोला क्विंटल 609 700 1500 1200
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 690 900 1700 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 633 1200 2000 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11544 900 1900 1400
खेड-चाकण क्विंटल 7500 1000 1800 1500
शिरुर-कांदा मार्केट क्विंटल 2898 500 2000 1450
सातारा क्विंटल 452 500 1600 1000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 5 600 1800 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 480 600 2000 1300
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1104 800 1600 1450
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 775 961 1507 1400
धाराशिव लाल क्विंटल 16 1400 2000 1700
नागपूर लाल क्विंटल 1580 1000 2000 1750
चांदवड लाल क्विंटल 6200 625 1616 1460
मनमाड लाल क्विंटल 1500 500 1478 1300
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 6970 500 1800 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 20 1000 1500 1200
देवळा लाल क्विंटल 800 600 1475 1350
उमराणे लाल क्विंटल 14500 500 1526 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5825 800 2000 1400
पुणे लोकल क्विंटल 12521 800 1800 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 800 1600 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 39 1300 1700 1500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 70 700 1600 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 172 300 1800 1510
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 519 600 1781 1250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1500 1350
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1000 1800 1600
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1863 900 1620 1500
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4557 1200 1715 1550
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 11301 300 1851 1076
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 150 1000 1526 1350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1527 1000 1581 1450
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2050 555 1495 1260
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5000 650 1600 1450

#OnionPrices #LasalgaonMarket #PuneMarket #SolapurOnion #PimpalgaonOnion #कांदा

शेअर करा
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *