kanda bajarbhav

Kanda bajarbhav : पुण्यात आजचा कांदा बाजारभाव सर्वाधिक

Kanda Bajarbhav, today’s onion market price in Pune is highest in Maharashtra:  पुण्यात रविवार दिनांक १५ डिसेंबर २४ रोजी लाल कांद्याची १९ हजार ३६० क्विंटल आवक झाली.

लोकल कांद्याला (kanda bajarbhav) या ठिकाणी कमीत कमी १५०० रुपये तर सरासरी ४२५० रुपये बाजारभाव मिळाला.

दुसरीकडे राहता बाजारात लाल कांद्याची साडेचार हजार क्विंटल आवक होऊन कमीत कमी ६०० रुपये तर सरासरी २५५० रुपये बाजारभाव मिळाला. सातारा बाजारात सरासरी ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव कांद्याला मिळाला.

दरम्यान राज्यातील इतर बाजारातील आजचे आणि कालचे Kanda bajarbhav बाजारभाव पुढील प्रमाणे आहेत.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/12/2024
सातारा क्विंटल 155 2000 4000 3000
राहता लाल क्विंटल 4446 600 4000 2550
पुणे लोकल क्विंटल 19360 1500 7000 4250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 33 1800 3800 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 892 600 4000 2300
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 17 500 4210 3600
14/12/2024
कोल्हापूर क्विंटल 6658 1000 4500 2400
जालना क्विंटल 165 1300 5200 2300
अकोला क्विंटल 1366 2500 4000 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 892 1200 3700 2450
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 338 2000 4500 3250
मंचर- वणी क्विंटल 706 3200 3900 3600
सातारा क्विंटल 424 2000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 15 1300 6100 4500
सोलापूर लाल क्विंटल 50019 300 5200 2200
बारामती लाल क्विंटल 445 2500 6700 5000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 200 2876 2350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 405 1500 3800 2650
लासलगाव लाल क्विंटल 23795 1100 3641 2700
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 350 1501 3500 2600
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 11201 1000 3200 2650
धाराशिव लाल क्विंटल 11 2800 4500 3650
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2000 4000 3500
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 325 1400 2879 2600
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 9789 200 3700 2300
चांदवड लाल क्विंटल 10200 1000 3552 2350
मनमाड लाल क्विंटल 4500 600 3300 2600
कोपरगाव लाल क्विंटल 3440 500 2900 2300
कोपरगाव लाल क्विंटल 8176 800 3100 2550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2597 1500 2800 2350
शिरपूर लाल क्विंटल 555 500 3250 2500
भुसावळ लाल क्विंटल 10 3000 3500 3300
वैजापूर लाल क्विंटल 134 850 3000 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6822 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2700 4200 3450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 2200 4300 3250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 36 2600 5500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 537 1000 4000 2500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 18 2500 4000 2500
वाई लोकल क्विंटल 15 3000 7000 5000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 97 500 4250 3900
शेवगाव नं. १ क्विंटल 530 2600 3300 2950
शेवगाव नं. २ क्विंटल 516 1600 2500 2200
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 354 400 1500 1200
धुळे पांढरा क्विंटल 2523 200 5510 4700
नागपूर पांढरा क्विंटल 680 2400 4000 3600
शिरपूर पांढरा क्विंटल 8 500 2900 2900
नाशिक पोळ क्विंटल 3390 1100 3475 2800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 18000 800 3880 2650
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 80110 400 3800 2750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 16 4000 5000 4500
शेअर करा
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *