kanda bajarbhav today आज दिनांक २६ डिसेंबर रोजी लासलगाव बाजारात लाल कांद्याच्या बाजारात काहीशी वाढ झालेली पाहायला मिळाली. मागील दोन दिवसांपासून लासलगाव बाजारात बाजारभावात काहीशी वाढ होताना दिसत असून मागील आठवड्याच्या तुलनेत आज कांदा बाजारभावात तब्बल तीन रुपयांनी वाढ झाली.
लासलगाव बाजारात (Lasalgaon kanda bajarbhav) आज २३ हजार क्विंटल लाल कांदा आवक झाली. कमीत कमी बाजारभाव ७०० जास्तीत जास्त २६०० तर सरासरी २१०० रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळाले. पिंपळगाव बसवंत बाजारात पोळ कांद्याचेही दर वाढून सरासरी २०५० रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिरावले.
पुणे बाजारासह राज्यातील इतर बाजारातही या आठवड्यात काहीशी वाढ होताना दिसत आहे. भविष्यात हे दर टिकून राहतात का हे पाहणे योग्य राहिल.
राज्यातील कांदा बाजारभाव (kanda bajarbhav) असे आहेत
शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3291 | 1000 | 4000 | 2000 |
अकोला | — | क्विंटल | 170 | 800 | 2500 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 6915 | 200 | 2800 | 1500 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 268 | 1500 | 2500 | 2000 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 4338 | 200 | 3200 | 2000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11993 | 500 | 2800 | 1650 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 400 | 1500 | 2800 | 2300 |
सातारा | — | क्विंटल | 158 | 1000 | 3000 | 2000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2500 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 33664 | 100 | 4050 | 1700 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1081 | 100 | 2030 | 1750 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 23110 | 700 | 2600 | 2100 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 2464 | 800 | 2303 | 2075 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 8248 | 900 | 2402 | 2000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1825 | 400 | 2025 | 1475 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 9000 | 450 | 2300 | 1750 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1240 | 1200 | 2400 | 2100 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 1885 | 500 | 2350 | 1900 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 235 | 500 | 1971 | 1800 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 5474 | 500 | 3251 | 1876 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 12000 | 800 | 2400 | 1900 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 5000 | 500 | 2600 | 2000 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 270 | 800 | 2700 | 1600 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 1251 | 700 | 2156 | 1750 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 14 | 2000 | 2500 | 2200 |
यावल | लाल | क्विंटल | 500 | 1300 | 1700 | 1600 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 4290 | 500 | 2190 | 1850 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 10 | 1900 | 3000 | 2475 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4042 | 500 | 3800 | 2150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11689 | 1600 | 3200 | 2400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2400 | 2600 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 861 | 500 | 2500 | 1500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 1500 | 2100 | 1800 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 620 | 1690 | 2300 | 1850 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 230 | 3200 | 4000 | 3600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 6000 | 4500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 23 | 300 | 2890 | 2350 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 550 | 2000 | 3400 | 2500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 3200 | 2600 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 510 | 1500 | 1800 | 1650 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 446 | 500 | 1400 | 1000 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1400 | 2600 | 2300 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1922 | 1000 | 2511 | 1900 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 15300 | 1000 | 2600 | 2050 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 730 | 1000 | 3000 | 1800 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 2000 | 2400 | 2200 |
25/12/2024 |