नाशिक, दिनांक २८ एप्रिल: आज राज्यात कांद्याचे (kanda bajarbhav and kanda market rate) सरासरी दर १००० रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास राहिले. उन्हाळी कांद्याची आवक वाढत असली, तरी लाल कांद्याचीही आवक अजून टिकून राहिल्याने दिसून येते.
दरम्यान आज पिंपळगाव बसवंत बाजारात लाल कांद्याचे सर्वाधिक १७११ रुपये कमाल बाजारभाव मिळवला. लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजारातील कांदा बाव टिकून आहेत. लासलगाव बाजारात आज सरासरी १२०० रुपये प्रति क्विंटल उन्हाळी कांद्याला दर मिळाला. दर पिंपळगाव बाजारात आज सरासरी १२५० रुपये प्रति क्विंटल उन्हाळी कांद्याला बाजारभाव मिळाला.
विदर्भातील हिंगणा बाजारात लाल आणि पांढऱ्या कांद्याला सर्वाधिक दर मिळाला. या ठिकाणी लाल कांद्याला सर्वाधिक कमाल दर म्हणजे २ हजार रुपये प्रति क्विंटल, तर पांढऱ्या कांद्याला १८०० रुपये प्रति क्विंटल सरासरी दर मिळाला.
राज्यातील प्रमुख बाजारातील कांदा बाजारभाव (दिनांक २८ एप्रिल)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत
कमी दर |
जास्तीत
जास्त दर |
सर्वसाधारण
दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7450 | 500 | 1600 | 1000 |
जालना | — | क्विंटल | 1264 | 400 | 1300 | 750 |
अकोला | — | क्विंटल | 645 | 500 | 1200 | 1000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 514 | 1000 | 1500 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15048 | 800 | 1500 | 1150 |
विटा | — | क्विंटल | 40 | 1000 | 1400 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 211 | 500 | 1400 | 1000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 200 | 1300 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 27743 | 100 | 1310 | 700 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1900 |
अमरावती- फळ
आणि भाजीपाला |
लोकल | क्विंटल | 465 | 400 | 1200 | 800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4261 | 450 | 1450 | 950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7969 | 400 | 1400 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 16 | 700 | 1300 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 800 | 1500 | 1150 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 788 | 800 | 1600 | 1200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 302 | 100 | 1700 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1100 | 1200 | 1150 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 240 | 150 | 450 | 350 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 340 | 450 | 850 | 750 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 420 | 900 | 1350 | 1000 |
हिंगणा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 150 | 1301 | 800 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 300 | 1115 | 850 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 5050 | 350 | 1300 | 950 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 25980 | 500 | 1625 | 1200 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 23000 | 310 | 1400 | 1100 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2708 | 500 | 1200 | 950 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1538 | 200 | 1100 | 870 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1616 | 100 | 1300 | 700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16650 | 400 | 1641 | 1150 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7884 | 100 | 1400 | 750 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 500 | 1399 | 800 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 200 | 1401 | 1200 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14450 | 225 | 1285 | 1070 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 43750 | 400 | 1711 | 1250 |
पिंपळगाव(ब)
– सायखेडा |
उन्हाळी | क्विंटल | 4890 | 500 | 1134 | 950 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7810 | 150 | 1340 | 1180 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9030 | 300 | 1270 | 1000 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 8740 | 200 | 1280 | 1000 |